PVE 40VM
Specificații
- Moment excentric: 0 - 40 kgm
- Forță centrifugă maxima: 0 - 1755 kN
- Frecvență maxima: 2000 rpm
- Se poate folosi in siguranta la lucrari situate aproape de clădiri, structuri, căi ferate existente etc.
- Moment excentric 0 - 40 kgm
- Sistem de ungere forțată, sistem de răcire PVE
- Moment variabil, nu genereaza rezonanță la oprire sau pornire
- Potrivit în zonele urbane și proiecte sensibile la vibrații
- Potrivit pentru majoritatea tipurilor de sol
- Poate fi folosit suspendat de o macara telescopică mobila
- Se poate adapta la o gama larga de menghine sau solutii de prindere
Mai multe informații:
Galerie produs






Specificații
- Metric
- Imperial
| Specificatii | PVE 40VM | ||
| Moment excentric | 40 kgm | Menghina: | |
| Forta centrifuga maxima | 1755 kN | Menghina pentru palplanse | DWK350T |
| Frecventa maxima | 2000 rpm | Greutatea transportului pe buc. | 2600 kg |
| Amplitudinea maxima exclusiva DWK350T | 19 mm | Menghina dubla | PPK125T |
| Amplitudinea maxima inclusiv DWK350T | 11.6 mm | Greutatea transportului pe buc. | 900 kg |
| Tractiune statica maxima | 400 kN | ||
| Presiunea maxima de lucru | 350 bar | Unitate de putere: | |
| Debit maxim de ulei | 800 l/min | Model | 800 series |
| Ungere fortata | da | ||
| Greutate dinamica exclusiv DWK350T | 4300 kg | Set furtun: | |
| Greutate dinamica inclusiv DWK350T | 6900 kg | Lungime | 45 m |
| Greutate totala cu furtun atasat DWK350T | 6760 kg | Greutatea transportului | 1156 kg |























